
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
156/4 (42.0) : 0/0
Matabeleland Tuskers
Takudzwa Nyamugure | 1 - 2 |
Dion Myers | 2 - 3 |
Alistair Frost | 3 - 26 |
Timycen Maruma | 4 - 113 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwa Nyamugure | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 20 | 30 | 3 | 0 | 66.67 |
Dion Myers | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronak Patel | 54 | 102 | 3 | 0 | 52.94 |
Timycen Maruma | 55 | 79 | 4 | 2 | 69.62 |
Simbarashe Mudzengerere | 20 | 28 | 1 | 0 | 71.43 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Nyauchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 7 | ||||
Тотал | 156 |
4 Жүгіру 156/4 | 42 |
8 Жүгіру 152/4 | 41 |
4 Жүгіру 144/4 | 40 |
6 Жүгіру 140/4 | 39 |
4 Жүгіру 134/4 | 38 |
5 Жүгіру 130/4 | 37 |
4 Жүгіру 125/4 | 36 |
5 Жүгіру 121/4 | 35 |
1 Жүгіру 116/4 | 34 |
3 Жүгіру 115/4 | 33 |
5 Жүгіру 112/3 | 32 |
2 Жүгіру 107/3 | 31 |
8 Жүгіру 105/3 | 30 |
6 Жүгіру 97/3 | 29 |
8 Жүгіру 91/3 | 28 |
5 Жүгіру 83/3 | 27 |
3 Жүгіру 78/3 | 26 |
1 Жүгіру 75/3 | 25 |
7 Жүгіру 74/3 | 24 |
4 Жүгіру 67/3 | 23 |
4 Жүгіру 63/3 | 22 |
4 Жүгіру 59/3 | 21 |
3 Жүгіру 55/3 | 20 |
4 Жүгіру 52/3 | 19 |
3 Жүгіру 48/3 | 18 |
3 Жүгіру 45/3 | 17 |
2 Жүгіру 42/3 | 16 |
7 Жүгіру 40/3 | 15 |
0 Жүгіру 33/3 | 14 |
5 Жүгіру 33/3 | 13 |
1 Жүгіру 28/3 | 12 |
4 Жүгіру 27/3 | 11 |
8 Жүгіру 23/2 | 10 |
3 Жүгіру 15/2 | 9 |
4 Жүгіру 12/2 | 8 |
1 Жүгіру 8/2 | 7 |
4 Жүгіру 7/2 | 6 |
0 Жүгіру 3/2 | 5 |
0 Жүгіру 3/2 | 4 |
1 Жүгіру 3/2 | 3 |
1 Жүгіру 2/1 | 2 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
Негізгі ойын
Mountaineers - Matabeleland Tuskers - 23.10.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
main
Useful links