
Pakistan. Test Match
Lahore Region Whites
0/0 : 200/5 (48.0)
FATA Region
Mohammad Usman | 1 - 67 |
Mohammad Farooq | 2 - 72 |
Mohammad Sarwar | 3 - 106 |
Salman Khan 2001 | 4 - 108 |
Mohammad Wasim Khan | 5 - 167 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 32 | 39 | 6 | 0 | 82.05 |
Mohammad Usman | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Salman Khan 2001 | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 |
Mohammad Sarwar | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammad Wasim Khan | 29 | 61 | 4 | 0 | 47.54 |
Fawad Arshad | 43 | 85 | 8 | 0 | 50.59 |
Rehan Afridi | 15 | 28 | 2 | 0 | 53.57 |
Shaheen Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sirajuddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahid Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Afaq Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 15 | ||||
Тотал | 200 |
4 Жүгіру 200/5 | 48 |
7 Жүгіру 196/5 | 47 |
5 Жүгіру 189/5 | 46 |
1 Жүгіру 184/5 | 45 |
4 Жүгіру 183/5 | 44 |
1 Жүгіру 179/5 | 43 |
1 Жүгіру 178/5 | 42 |
2 Жүгіру 177/5 | 41 |
6 Жүгіру 175/5 | 40 |
2 Жүгіру 169/5 | 39 |
0 Жүгіру 167/5 | 38 |
2 Жүгіру 167/4 | 37 |
12 Жүгіру 165/4 | 36 |
8 Жүгіру 153/4 | 35 |
4 Жүгіру 145/4 | 34 |
4 Жүгіру 141/4 | 33 |
4 Жүгіру 137/4 | 32 |
4 Жүгіру 133/4 | 31 |
3 Жүгіру 129/4 | 30 |
2 Жүгіру 126/4 | 29 |
0 Жүгіру 124/4 | 28 |
4 Жүгіру 124/4 | 27 |
1 Жүгіру 120/4 | 26 |
4 Жүгіру 119/4 | 25 |
2 Жүгіру 115/4 | 24 |
1 Жүгіру 113/4 | 23 |
3 Жүгіру 112/4 | 22 |
1 Жүгіру 109/4 | 21 |
2 Жүгіру 108/4 | 20 |
5 Жүгіру 106/3 | 19 |
9 Жүгіру 101/2 | 18 |
6 Жүгіру 92/2 | 17 |
3 Жүгіру 86/2 | 16 |
11 Жүгіру 83/2 | 15 |
0 Жүгіру 72/2 | 14 |
14 Жүгіру 72/2 | 13 |
6 Жүгіру 58/0 | 12 |
7 Жүгіру 52/0 | 11 |
7 Жүгіру 45/0 | 10 |
3 Жүгіру 38/0 | 9 |
8 Жүгіру 35/0 | 8 |
2 Жүгіру 27/0 | 7 |
1 Жүгіру 25/0 | 6 |
8 Жүгіру 24/0 | 5 |
8 Жүгіру 16/0 | 4 |
0 Жүгіру 8/0 | 3 |
5 Жүгіру 8/0 | 2 |
3 Жүгіру 3/0 | 1 |
Негізгі ойын
Lahore Region Whites - FATA Region - 03.11.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
main
Useful links