
Zimbabwe. Test Match
Mid West Rhinos
200/7 (59.5) : 0/0
Mountaineers
иннингс 1
200/7
0/0
Ahsan Aqil Ali | 1 - 37 |
Takudzwanashe Kaitano | 2 - 112 |
Tarisai Musakanda | 3 - 138 |
Villan Changa | 4 - 139 |
Nyasha Mayavo | 5 - 170 |
Brandon Mavuta | 6 - 173 |
Brad Evans | 7 - 174 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Takudzwanashe Kaitano | 49 | 100 | 7 | 0 | 49.00 |
Ahsan Aqil Ali | 14 | 29 | 2 | 0 | 48.28 |
Tarisai Musakanda | 56 | 91 | 5 | 2 | 61.54 |
Villan Changa | 10 | 25 | 2 | 0 | 40.00 |
Nyasha Mayavo | 18 | 34 | 2 | 1 | 52.94 |
Brad Evans | 12 | 20 | 2 | 0 | 60.00 |
Brandon Mavuta | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Victor Chirwa | 21 | 34 | 2 | 0 | 61.76 |
Trevor Gwandu | 3 | 23 | 0 | 0 | 13.04 |
Hendrichs Macheke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khwaja, Zaman (MID West Rhinos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 16 | ||||
Тотал | 200 |
7 Жүгіру 196/7 | 59 |
2 Жүгіру 189/7 | 58 |
3 Жүгіру 187/7 | 57 |
4 Жүгіру 184/7 | 56 |
4 Жүгіру 180/7 | 55 |
0 Жүгіру 176/7 | 54 |
1 Жүгіру 176/7 | 53 |
1 Жүгіру 175/7 | 52 |
1 Жүгіру 174/7 | 51 |
3 Жүгіру 173/5 | 50 |
5 Жүгіру 170/4 | 49 |
7 Жүгіру 165/4 | 48 |
7 Жүгіру 158/4 | 47 |
0 Жүгіру 151/4 | 46 |
4 Жүгіру 151/4 | 45 |
6 Жүгіру 147/4 | 44 |
2 Жүгіру 141/4 | 43 |
0 Жүгіру 139/4 | 42 |
1 Жүгіру 139/3 | 41 |
1 Жүгіру 138/3 | 40 |
9 Жүгіру 137/2 | 39 |
2 Жүгіру 128/2 | 38 |
5 Жүгіру 126/2 | 37 |
1 Жүгіру 121/2 | 36 |
1 Жүгіру 120/2 | 35 |
7 Жүгіру 119/2 | 34 |
0 Жүгіру 112/2 | 33 |
11 Жүгіру 112/1 | 32 |
0 Жүгіру 101/1 | 31 |
7 Жүгіру 101/1 | 30 |
4 Жүгіру 94/1 | 29 |
6 Жүгіру 90/1 | 28 |
5 Жүгіру 84/1 | 27 |
4 Жүгіру 79/1 | 26 |
10 Жүгіру 75/1 | 25 |
3 Жүгіру 65/1 | 24 |
5 Жүгіру 62/1 | 23 |
3 Жүгіру 57/1 | 22 |
0 Жүгіру 54/1 | 21 |
3 Жүгіру 54/1 | 20 |
3 Жүгіру 51/1 | 19 |
3 Жүгіру 48/1 | 18 |
1 Жүгіру 45/1 | 17 |
7 Жүгіру 44/1 | 16 |
0 Жүгіру 37/1 | 15 |
0 Жүгіру 37/1 | 14 |
0 Жүгіру 37/1 | 13 |
0 Жүгіру 37/1 | 12 |
0 Жүгіру 37/1 | 11 |
3 Жүгіру 37/0 | 10 |
4 Жүгіру 34/0 | 9 |
0 Жүгіру 30/0 | 8 |
4 Жүгіру 30/0 | 7 |
5 Жүгіру 26/0 | 6 |
1 Жүгіру 21/0 | 5 |
10 Жүгіру 20/0 | 4 |
5 Жүгіру 10/0 | 3 |
1 Жүгіру 5/0 | 2 |
4 Жүгіру 4/0 | 1 |
Статистикасы