
Netherlands. 35 overs
HCC
0/0 : 100/6 (30.0)
Hermes DVS
Ashley Grant Ostling | 1 - 0 |
David Trevor Rushmere | 2 - 3 |
Daniel Doyle-Calle | 3 - 23 |
Olivier Elenbaas | 4 - 43 |
Aryan Dutt | 5 - 49 |
Nick Statham | 6 - 98 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashley Grant Ostling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Doyle-Calle | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
David Trevor Rushmere | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Olivier Elenbaas | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Nick Statham | 40 | 65 | 4 | 0 | 61.54 |
Aryan Dutt | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Sebastiaan Braat | 16 | 32 | 0 | 0 | 50.00 |
Oliver Herrington | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Syed Mussayab Jamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ralph Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 7 | ||||
Тотал | 100 |
4 Жүгіру 100/6 | 30 |
8 Жүгіру 96/5 | 29 |
6 Жүгіру 88/5 | 28 |
4 Жүгіру 82/5 | 27 |
3 Жүгіру 78/5 | 26 |
3 Жүгіру 75/5 | 25 |
1 Жүгіру 72/5 | 24 |
6 Жүгіру 71/5 | 23 |
6 Жүгіру 65/5 | 22 |
4 Жүгіру 59/5 | 21 |
1 Жүгіру 55/5 | 20 |
2 Жүгіру 54/5 | 19 |
1 Жүгіру 52/5 | 18 |
2 Жүгіру 51/5 | 17 |
6 Жүгіру 49/4 | 16 |
0 Жүгіру 43/4 | 15 |
9 Жүгіру 43/3 | 14 |
5 Жүгіру 34/3 | 13 |
0 Жүгіру 29/3 | 12 |
2 Жүгіру 29/3 | 11 |
2 Жүгіру 27/3 | 10 |
2 Жүгіру 25/3 | 9 |
1 Жүгіру 23/3 | 8 |
4 Жүгіру 22/2 | 7 |
8 Жүгіру 18/2 | 6 |
1 Жүгіру 10/2 | 5 |
2 Жүгіру 9/2 | 4 |
4 Жүгіру 7/2 | 3 |
2 Жүгіру 3/2 | 2 |
1 Жүгіру 1/1 | 1 |
Негізгі ойын
HCC - Hermes DVS - 14.05.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live