
Netherlands. Round Robin. ODI
V.O.C Rotterdam
0/0 : 82/3 (21.5)
Rotterdam
Shoaib Minhas | 1 - 10 |
Muhammad Asif Gondal | 2 - 63 |
Musa Nadeem Ahmad | 3 - 77 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musa Nadeem Ahmad | 29 | 54 | 2 | 0 | 53.70 |
Shoaib Minhas | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Muhammad Asif Gondal | 29 | 46 | 2 | 1 | 63.04 |
Mohsin Riaz | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.67 |
Saqib Zulfiqar | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Sikander Zulfiqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Burhan Niaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Mumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shafique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roushan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 4 | ||||
Тотал | 82 |
2 Жүгіру 79/3 | 21 |
8 Жүгіру 77/2 | 20 |
6 Жүгіру 69/2 | 19 |
5 Жүгіру 63/2 | 18 |
7 Жүгіру 58/1 | 17 |
2 Жүгіру 51/1 | 16 |
1 Жүгіру 49/1 | 15 |
12 Жүгіру 48/1 | 14 |
3 Жүгіру 36/1 | 13 |
10 Жүгіру 33/1 | 12 |
4 Жүгіру 23/1 | 11 |
1 Жүгіру 19/1 | 10 |
0 Жүгіру 18/1 | 9 |
3 Жүгіру 18/1 | 8 |
3 Жүгіру 15/1 | 7 |
2 Жүгіру 12/1 | 6 |
2 Жүгіру 10/1 | 5 |
2 Жүгіру 8/0 | 4 |
2 Жүгіру 6/0 | 3 |
4 Жүгіру 4/0 | 2 |
0 Жүгіру 0/0 | 1 |
Негізгі ойын
V.O.C Rotterdam - Rotterdam - 23.05.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live
Крикет Live
- England Lions vs South Africa A
- Ghazi Amanullah Khan Tournament
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- European Series. T10
- India. Gold Cup Uttarakhand
- India. Medinipur Championship
- Netherlands. KNCB. Topklasse
- Nigeria. Super League
- Portugal. Liga Grizzly. Division 2
- Rwanda Cup. Women
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Himgiri Cup
- India. Mattan Champions League