
Trinidad and Tobago. T20
Prisons Sports Club
135/5 (17.0) : 241/6
Central Sports Club
Sidel Diaz | 1 - 20 |
Rickson Maniram | 2 - 20 |
Stephan Wharwood | 3 - 55 |
Leon Bassano | 4 - 65 |
Mickel Frederick | 5 - 95 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zackery Ragoonath | 72 | 48 | 7 | 4 | 150.00 |
Sidel Diaz | 17 | 7 | 1 | 2 | 242.86 |
Rickson Maniram | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephan Wharwood | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Leon Bassano | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Mickel Frederick | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Beyan Boodram | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
Jerve Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikash Rampersad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T Duemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brandon Sooklal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 13 | ||||
Тотал | 135 |
7 Жүгіру 135/5 | 17 |
13 Жүгіру 128/5 | 16 |
6 Жүгіру 115/5 | 15 |
7 Жүгіру 109/5 | 14 |
7 Жүгіру 102/5 | 13 |
16 Жүгіру 95/5 | 12 |
4 Жүгіру 79/4 | 11 |
2 Жүгіру 75/4 | 10 |
8 Жүгіру 73/4 | 9 |
7 Жүгіру 65/3 | 8 |
3 Жүгіру 58/3 | 7 |
17 Жүгіру 55/2 | 6 |
12 Жүгіру 38/2 | 5 |
5 Жүгіру 26/2 | 4 |
1 Жүгіру 21/2 | 3 |
3 Жүгіру 20/0 | 2 |
17 Жүгіру 17/0 | 1 |
Жылдам оқиғалар
Prisons Sports Club - Central Sports Club - 07.05.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live
Тілді таңдаңыз