
ODI
Namibia
215/4 (40.0) : 0/0
Uganda
Malan Kruger | 1 - 37 |
Jan Frylinck | 2 - 113 |
Willem Myburgh | 3 - 116 |
Louren Steenkamp | 4 - 210 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Willem Myburgh | 37 | 80 | 2 | 0 | 46.25 |
Malan Kruger | 20 | 39 | 2 | 0 | 51.28 |
Jan Frylinck | 44 | 49 | 4 | 1 | 89.80 |
Gerhard Erasmus | 66 | 39 | 4 | 4 | 169.23 |
Louren Steenkamp | 29 | 32 | 1 | 1 | 90.63 |
Dylan Leicher | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Johannes Jonathan Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruben Trumpelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bernard Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 16 | ||||
Тотал | 215 |
5 Жүгіру 215/4 | 40 |
18 Жүгіру 210/3 | 39 |
13 Жүгіру 192/3 | 38 |
7 Жүгіру 179/3 | 37 |
8 Жүгіру 172/3 | 36 |
10 Жүгіру 164/3 | 35 |
8 Жүгіру 154/3 | 34 |
3 Жүгіру 146/3 | 33 |
6 Жүгіру 143/3 | 32 |
12 Жүгіру 137/3 | 31 |
1 Жүгіру 125/3 | 30 |
8 Жүгіру 124/3 | 29 |
3 Жүгіру 116/2 | 28 |
7 Жүгіру 113/1 | 27 |
13 Жүгіру 106/1 | 26 |
2 Жүгіру 93/1 | 25 |
8 Жүгіру 91/1 | 24 |
3 Жүгіру 83/1 | 23 |
7 Жүгіру 80/1 | 22 |
2 Жүгіру 73/1 | 21 |
9 Жүгіру 71/1 | 20 |
5 Жүгіру 62/1 | 19 |
2 Жүгіру 57/1 | 18 |
3 Жүгіру 55/1 | 17 |
6 Жүгіру 52/1 | 16 |
4 Жүгіру 46/1 | 15 |
5 Жүгіру 42/1 | 14 |
5 Жүгіру 37/1 | 13 |
4 Жүгіру 32/0 | 12 |
9 Жүгіру 28/0 | 11 |
1 Жүгіру 19/0 | 10 |
1 Жүгіру 18/0 | 9 |
2 Жүгіру 17/0 | 8 |
4 Жүгіру 15/0 | 7 |
1 Жүгіру 11/0 | 6 |
1 Жүгіру 10/0 | 5 |
1 Жүгіру 9/0 | 4 |
2 Жүгіру 8/0 | 3 |
1 Жүгіру 6/0 | 2 |
5 Жүгіру 5/0 | 1 |
Жылдам оқиғалар