
ODI
England (Women)
0/0 : 171/4 (39.2)
New Zealand (Women)
Suzie Bates | 1 - 7 |
Georgia Plimmer | 2 - 42 |
Amelia Charlotte Kerr | 3 - 147 |
Brooke Halliday | 4 - 158 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suzie Bates | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Georgia Plimmer | 20 | 34 | 3 | 0 | 58.82 |
Amelia Charlotte Kerr | 55 | 82 | 3 | 0 | 67.07 |
Maddy Green | 67 | 89 | 6 | 0 | 75.28 |
Brooke Halliday | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Izzy Gaze | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Izzy Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jess Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nensi Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosemary Mair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Breearne Illing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 10 | ||||
Тотал | 171 |
3 Жүгіру 166/4 | 39 |
5 Жүгіру 163/4 | 38 |
3 Жүгіру 158/3 | 37 |
6 Жүгіру 155/3 | 36 |
3 Жүгіру 149/3 | 35 |
10 Жүгіру 146/2 | 34 |
3 Жүгіру 136/2 | 33 |
1 Жүгіру 133/2 | 32 |
4 Жүгіру 132/2 | 31 |
7 Жүгіру 128/2 | 30 |
7 Жүгіру 121/2 | 29 |
3 Жүгіру 114/2 | 28 |
4 Жүгіру 111/2 | 27 |
3 Жүгіру 107/2 | 26 |
6 Жүгіру 104/2 | 25 |
2 Жүгіру 98/2 | 24 |
6 Жүгіру 96/2 | 23 |
3 Жүгіру 90/2 | 22 |
1 Жүгіру 87/2 | 21 |
1 Жүгіру 86/2 | 20 |
6 Жүгіру 85/2 | 19 |
6 Жүгіру 79/2 | 18 |
9 Жүгіру 73/2 | 17 |
3 Жүгіру 64/2 | 16 |
4 Жүгіру 61/2 | 15 |
9 Жүгіру 57/2 | 14 |
3 Жүгіру 48/2 | 13 |
3 Жүгіру 45/2 | 12 |
3 Жүгіру 42/1 | 11 |
2 Жүгіру 39/1 | 10 |
5 Жүгіру 37/1 | 9 |
9 Жүгіру 32/1 | 8 |
1 Жүгіру 23/1 | 7 |
6 Жүгіру 22/1 | 6 |
5 Жүгіру 16/1 | 5 |
3 Жүгіру 11/1 | 4 |
1 Жүгіру 8/1 | 3 |
1 Жүгіру 7/1 | 2 |
6 Жүгіру 6/0 | 1 |
Жылдам оқиғалар
England (Women) - New Zealand (Women) - 10.05.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live
Крикет Live
- Bangladesh vs Pakistan
- India. Victory Cup
- Rwanda Championship. RCA
- UAE. Academy Challengers Cup
- Spain. ECF Sporting Alfas
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Kinnaur Premier League
- India. Qaum Nagori Teliyan League Tournament
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
Тілді таңдаңыз