
Great Britain. ODI
Durham (Women)
311/3 : 185/4 (39.0)
Essex (Women)
Grace Scrivens | 1 - 113 |
Cordelia Griffith | 2 - 121 |
Alice Macleod | 3 - 143 |
Joanne Gardner | 4 - 168 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Grace Scrivens | 47 | 80 | 6 | 0 | 58.75 |
Cordelia Griffith | 50 | 77 | 5 | 0 | 64.94 |
Alice Macleod | 15 | 17 | 1 | 0 | 88.24 |
Jodi Grewcock | 29 | 34 | 1 | 0 | 85.29 |
Joanne Gardner | 14 | 16 | 1 | 0 | 87.50 |
Florence Miller | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Amara Carr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophia Smale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophie Munro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eva Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esmae MacGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 21 | ||||
Тотал | 185 |
7 Жүгіру 185/4 | 39 |
8 Жүгіру 178/4 | 38 |
2 Жүгіру 170/4 | 37 |
5 Жүгіру 168/4 | 36 |
5 Жүгіру 163/3 | 35 |
5 Жүгіру 158/3 | 34 |
6 Жүгіру 153/3 | 33 |
4 Жүгіру 147/3 | 32 |
8 Жүгіру 143/3 | 31 |
10 Жүгіру 135/2 | 30 |
4 Жүгіру 125/2 | 29 |
1 Жүгіру 121/2 | 28 |
4 Жүгіру 120/1 | 27 |
3 Жүгіру 116/1 | 26 |
5 Жүгіру 113/1 | 25 |
5 Жүгіру 108/0 | 24 |
6 Жүгіру 103/0 | 23 |
7 Жүгіру 97/0 | 22 |
4 Жүгіру 90/0 | 21 |
4 Жүгіру 86/0 | 20 |
8 Жүгіру 82/0 | 19 |
3 Жүгіру 74/0 | 18 |
4 Жүгіру 71/0 | 17 |
7 Жүгіру 67/0 | 16 |
3 Жүгіру 60/0 | 15 |
5 Жүгіру 57/0 | 14 |
2 Жүгіру 52/0 | 13 |
1 Жүгіру 50/0 | 12 |
4 Жүгіру 49/0 | 11 |
6 Жүгіру 45/0 | 10 |
6 Жүгіру 39/0 | 9 |
0 Жүгіру 33/0 | 8 |
8 Жүгіру 33/0 | 7 |
6 Жүгіру 25/0 | 6 |
6 Жүгіру 19/0 | 5 |
3 Жүгіру 13/0 | 4 |
1 Жүгіру 10/0 | 3 |
4 Жүгіру 9/0 | 2 |
5 Жүгіру 5/0 | 1 |
Статистикасы
Durham (Women) - Essex (Women) - 15.04.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live
Крикет Live
- Indian Premier League
- Indian Premier League. 2026. Winner
- Namibia vs Scotland
- Pakistan Super League
- Metro Bank. One Day Cup. Women
- India. Navi Mumbai Premier League
- UAE. Academy Challengers Cup
- USA. Houston Open
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- Goregaon League 45+
- Gurukul Premier League
- India. DGP Cup
- India. Kanpur Blast
Тілді таңдаңыз