
2nd test. Test Match
Bangladesh
36/2 (17.0) : 356/10
West Indies
Brandon King | 1 - 13 |
Kavem Hodge | 2 - 14 |
Joshua Da Silva | 3 - 27 |
Kevin Wickham | 4 - 158 |
Amir Jangoo | 5 - 264 |
Roston Chase | 6 - 264 |
Joshua Bishop | 7 - 297 |
Justin Pierre Greaves | 8 - 301 |
Shamar Joseph | 9 - 323 |
Jayden Seales | 10 - 356 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua Da Silva | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
Brandon King | 9 | 18 | 2 | 0 | 50.00 |
Kavem Hodge | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Kevin Wickham | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
Amir Jangoo | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
Justin Pierre Greaves | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
Roston Chase | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Bishop | 23 | 25 | 5 | 0 | 92.00 |
Shamar Joseph | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
Jomel Warrican | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
Jayden Seales | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
Қосымша | 8 | ||||
Тотал | 356 |
5 Жүгіру 355/9 | 106 |
0 Жүгіру 350/9 | 105 |
4 Жүгіру 350/9 | 104 |
1 Жүгіру 346/9 | 103 |
4 Жүгіру 345/9 | 102 |
5 Жүгіру 341/9 | 101 |
4 Жүгіру 336/9 | 100 |
5 Жүгіру 332/9 | 99 |
2 Жүгіру 327/9 | 98 |
1 Жүгіру 325/9 | 97 |
2 Жүгіру 324/9 | 96 |
10 Жүгіру 322/8 | 95 |
5 Жүгіру 312/8 | 94 |
4 Жүгіру 307/8 | 93 |
2 Жүгіру 303/8 | 92 |
0 Жүгіру 301/8 | 91 |
4 Жүгіру 301/7 | 90 |
0 Жүгіру 297/6 | 89 |
8 Жүгіру 297/6 | 88 |
7 Жүгіру 289/6 | 87 |
5 Жүгіру 282/6 | 86 |
6 Жүгіру 277/6 | 85 |
4 Жүгіру 271/6 | 84 |
3 Жүгіру 267/6 | 83 |
2 Жүгіру 264/6 | 82 |
1 Жүгіру 262/4 | 81 |
1 Жүгіру 261/4 | 80 |
1 Жүгіру 260/4 | 79 |
3 Жүгіру 259/4 | 78 |
1 Жүгіру 256/4 | 77 |
0 Жүгіру 255/4 | 76 |
8 Жүгіру 255/4 | 75 |
4 Жүгіру 247/4 | 74 |
2 Жүгіру 243/4 | 73 |
5 Жүгіру 241/4 | 72 |
1 Жүгіру 236/4 | 71 |
3 Жүгіру 235/4 | 70 |
6 Жүгіру 232/4 | 69 |
6 Жүгіру 226/4 | 68 |
4 Жүгіру 220/4 | 67 |
0 Жүгіру 216/4 | 66 |
2 Жүгіру 216/4 | 65 |
1 Жүгіру 214/4 | 64 |
7 Жүгіру 213/4 | 63 |
0 Жүгіру 206/4 | 62 |
2 Жүгіру 206/4 | 61 |
7 Жүгіру 204/4 | 60 |
1 Жүгіру 197/4 | 59 |
2 Жүгіру 196/4 | 58 |
6 Жүгіру 194/4 | 57 |
8 Жүгіру 188/4 | 56 |
4 Жүгіру 180/4 | 55 |
4 Жүгіру 176/4 | 54 |
4 Жүгіру 172/4 | 53 |
2 Жүгіру 168/4 | 52 |
8 Жүгіру 166/4 | 51 |
3 Жүгіру 158/3 | 50 |
1 Жүгіру 155/3 | 49 |
3 Жүгіру 154/3 | 48 |
6 Жүгіру 151/3 | 47 |
1 Жүгіру 145/3 | 46 |
2 Жүгіру 144/3 | 45 |
12 Жүгіру 142/3 | 44 |
0 Жүгіру 130/3 | 43 |
1 Жүгіру 130/3 | 42 |
6 Жүгіру 129/3 | 41 |
1 Жүгіру 123/3 | 40 |
1 Жүгіру 122/3 | 39 |
1 Жүгіру 121/3 | 38 |
2 Жүгіру 120/3 | 37 |
0 Жүгіру 118/3 | 36 |
4 Жүгіру 118/3 | 35 |
2 Жүгіру 114/3 | 34 |
3 Жүгіру 112/3 | 33 |
4 Жүгіру 109/3 | 32 |
4 Жүгіру 105/3 | 31 |
5 Жүгіру 101/3 | 30 |
3 Жүгіру 96/3 | 29 |
7 Жүгіру 93/3 | 28 |
0 Жүгіру 86/3 | 27 |
10 Жүгіру 86/3 | 26 |
1 Жүгіру 76/3 | 25 |
2 Жүгіру 75/3 | 24 |
1 Жүгіру 73/3 | 23 |
1 Жүгіру 72/3 | 22 |
1 Жүгіру 71/3 | 21 |
1 Жүгіру 70/3 | 20 |
5 Жүгіру 69/3 | 19 |
1 Жүгіру 64/3 | 18 |
3 Жүгіру 63/3 | 17 |
3 Жүгіру 60/3 | 16 |
4 Жүгіру 57/3 | 15 |
3 Жүгіру 53/3 | 14 |
7 Жүгіру 50/3 | 13 |
2 Жүгіру 43/3 | 12 |
5 Жүгіру 41/3 | 11 |
8 Жүгіру 36/3 | 10 |
4 Жүгіру 28/3 | 9 |
3 Жүгіру 24/2 | 8 |
5 Жүгіру 21/2 | 7 |
2 Жүгіру 16/2 | 6 |
1 Жүгіру 14/1 | 5 |
8 Жүгіру 13/0 | 4 |
4 Жүгіру 5/0 | 3 |
0 Жүгіру 1/0 | 2 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
Жылдам оқиғалар
Bangladesh - West Indies - 06.11.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
main
Useful links
Крикет Live