
First Match. ODI
New Zealand (Women)
268/10 : 232/6 (44.2)
South Africa (Women)
Tazmin Brits | 1 - 1 |
Laura Wolvaardt | 2 - 30 |
Annerie Dercksen | 3 - 153 |
Sune Luus | 4 - 154 |
Sinalo Jafta | 5 - 171 |
Chloe Tryon | 6 - 190 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
Tazmin Brits | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Annerie Dercksen | 72 | 93 | 8 | 0 | 77.42 |
Sune Luus | 53 | 72 | 5 | 0 | 73.61 |
Sinalo Jafta | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 |
Chloe Tryon | 9 | 26 | 0 | 0 | 34.62 |
Nadine de Klerk | 38 | 36 | 5 | 0 | 105.56 |
Kayla Reyneke | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
Ayabonga Khaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumi Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkululeko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 15 | ||||
Тотал | 232 |
4 Жүгіру 227/6 | 44 |
9 Жүгіру 223/6 | 43 |
4 Жүгіру 214/6 | 42 |
6 Жүгіру 210/6 | 41 |
6 Жүгіру 204/6 | 40 |
3 Жүгіру 198/6 | 39 |
7 Жүгіру 195/6 | 38 |
8 Жүгіру 188/5 | 37 |
3 Жүгіру 180/5 | 36 |
2 Жүгіру 177/5 | 35 |
5 Жүгіру 175/5 | 34 |
10 Жүгіру 170/4 | 33 |
0 Жүгіру 160/4 | 32 |
5 Жүгіру 160/4 | 31 |
2 Жүгіру 155/4 | 30 |
4 Жүгіру 153/3 | 29 |
1 Жүгіру 149/2 | 28 |
5 Жүгіру 148/2 | 27 |
12 Жүгіру 143/2 | 26 |
6 Жүгіру 131/2 | 25 |
6 Жүгіру 125/2 | 24 |
2 Жүгіру 119/2 | 23 |
4 Жүгіру 117/2 | 22 |
6 Жүгіру 113/2 | 21 |
5 Жүгіру 107/2 | 20 |
7 Жүгіру 102/2 | 19 |
4 Жүгіру 95/2 | 18 |
3 Жүгіру 91/2 | 17 |
2 Жүгіру 88/2 | 16 |
8 Жүгіру 86/2 | 15 |
6 Жүгіру 78/2 | 14 |
6 Жүгіру 72/2 | 13 |
6 Жүгіру 66/2 | 12 |
3 Жүгіру 60/2 | 11 |
3 Жүгіру 57/2 | 10 |
6 Жүгіру 54/2 | 9 |
8 Жүгіру 48/2 | 8 |
6 Жүгіру 40/2 | 7 |
8 Жүгіру 34/2 | 6 |
6 Жүгіру 26/1 | 5 |
6 Жүгіру 20/1 | 4 |
2 Жүгіру 14/1 | 3 |
10 Жүгіру 12/1 | 2 |
2 Жүгіру 2/1 | 1 |
Жылдам оқиғалар