
ODI
Malaysia
229/8 (47.3) : 0
Nepal
1 - 8 | |
2 - 68 | |
3 - 70 | |
4 - 133 | |
5 - 210 | |
6 - 213 | |
7 - 213 | |
8 - 221 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 229 |
1 Жүгіру 222/8 | 47 |
7 Жүгіру 221/7 | 46 |
2 Жүгіру 214/7 | 45 |
2 Жүгіру 212/5 | 44 |
8 Жүгіру 210/5 | 43 |
11 Жүгіру 202/4 | 42 |
8 Жүгіру 191/4 | 41 |
10 Жүгіру 183/4 | 40 |
6 Жүгіру 173/4 | 39 |
12 Жүгіру 167/4 | 38 |
3 Жүгіру 155/4 | 37 |
10 Жүгіру 152/4 | 36 |
7 Жүгіру 142/4 | 35 |
2 Жүгіру 135/4 | 34 |
8 Жүгіру 133/4 | 33 |
3 Жүгіру 125/3 | 32 |
0 Жүгіру 122/3 | 31 |
1 Жүгіру 122/3 | 30 |
8 Жүгіру 121/3 | 29 |
14 Жүгіру 113/3 | 28 |
7 Жүгіру 99/3 | 27 |
2 Жүгіру 92/3 | 26 |
6 Жүгіру 90/3 | 25 |
2 Жүгіру 84/3 | 24 |
4 Жүгіру 82/3 | 23 |
4 Жүгіру 78/3 | 22 |
1 Жүгіру 74/3 | 21 |
4 Жүгіру 73/3 | 20 |
1 Жүгіру 69/2 | 19 |
6 Жүгіру 68/1 | 18 |
3 Жүгіру 62/1 | 17 |
2 Жүгіру 59/1 | 16 |
2 Жүгіру 57/1 | 15 |
2 Жүгіру 55/1 | 14 |
5 Жүгіру 53/1 | 13 |
5 Жүгіру 48/1 | 12 |
0 Жүгіру 43/1 | 11 |
11 Жүгіру 43/1 | 10 |
2 Жүгіру 32/1 | 9 |
6 Жүгіру 30/1 | 8 |
0 Жүгіру 24/1 | 7 |
16 Жүгіру 24/1 | 6 |
0 Жүгіру 8/1 | 5 |
4 Жүгіру 8/0 | 4 |
1 Жүгіру 4/0 | 3 |
2 Жүгіру 3/0 | 2 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
Malaysia - Nepal - 25.08.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Useful links
Live