
Test Match
Afghanistan
14/1 (5.2) : 504/10
Zimbabwe
Innocent Kaia | 1 - 60 |
Ben Curran | 2 - 125 |
Brendan Taylor | 3 - 262 |
Craig Ervine | 4 - 271 |
Antum Naqvi | 5 - 287 |
Wessly Madhevere | 6 - 383 |
Brian John Bennett | 7 - 437 |
Tafadzwa Tsiga | 8 - 472 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 9 - 498 |
Blessing Muzarabani | 10 - 504 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben Curran | 42 | 113 | 3 | 0 | 37.17 |
Innocent Kaia | 34 | 51 | 5 | 0 | 66.67 |
Brendan Taylor | 131 | 168 | 14 | 4 | 77.98 |
Brian John Bennett | 128 | 206 | 11 | 0 | 62.14 |
Craig Ervine | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
Antum Naqvi | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Wessly Madhevere | 54 | 70 | 9 | 0 | 77.14 |
Tafadzwa Tsiga | 44 | 81 | 5 | 1 | 54.32 |
Graeme Cremer | 34 | 51 | 4 | 0 | 66.67 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 8 | 25 | 0 | 0 | 32.00 |
Blessing Muzarabani | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Қосымша | 11 | ||||
Тотал | 504 |
2 Жүгіру 500/9 | 134 |
0 Жүгіру 498/9 | 133 |
4 Жүгіру 498/8 | 132 |
1 Жүгіру 494/8 | 131 |
5 Жүгіру 493/8 | 130 |
1 Жүгіру 488/8 | 129 |
5 Жүгіру 487/8 | 128 |
9 Жүгіру 482/8 | 127 |
0 Жүгіру 473/8 | 126 |
1 Жүгіру 473/8 | 125 |
9 Жүгіру 472/7 | 124 |
10 Жүгіру 463/7 | 123 |
0 Жүгіру 453/7 | 122 |
4 Жүгіру 453/7 | 121 |
6 Жүгіру 449/7 | 120 |
0 Жүгіру 443/7 | 119 |
1 Жүгіру 443/7 | 118 |
5 Жүгіру 442/7 | 117 |
6 Жүгіру 437/6 | 116 |
5 Жүгіру 431/6 | 115 |
2 Жүгіру 426/6 | 114 |
1 Жүгіру 424/6 | 113 |
2 Жүгіру 423/6 | 112 |
2 Жүгіру 421/6 | 111 |
1 Жүгіру 419/6 | 110 |
1 Жүгіру 418/6 | 109 |
4 Жүгіру 417/6 | 108 |
6 Жүгіру 413/6 | 107 |
0 Жүгіру 407/6 | 106 |
7 Жүгіру 407/6 | 105 |
12 Жүгіру 400/6 | 104 |
4 Жүгіру 388/6 | 103 |
2 Жүгіру 384/6 | 102 |
5 Жүгіру 382/5 | 101 |
7 Жүгіру 377/5 | 100 |
2 Жүгіру 370/5 | 99 |
4 Жүгіру 368/5 | 98 |
1 Жүгіру 364/5 | 97 |
2 Жүгіру 363/5 | 96 |
2 Жүгіру 361/5 | 95 |
1 Жүгіру 359/5 | 94 |
5 Жүгіру 358/5 | 93 |
8 Жүгіру 353/5 | 92 |
7 Жүгіру 345/5 | 91 |
6 Жүгіру 338/5 | 90 |
5 Жүгіру 332/5 | 89 |
1 Жүгіру 327/5 | 88 |
3 Жүгіру 326/5 | 87 |
12 Жүгіру 323/5 | 86 |
2 Жүгіру 311/5 | 85 |
9 Жүгіру 309/5 | 84 |
3 Жүгіру 300/5 | 83 |
5 Жүгіру 297/5 | 82 |
3 Жүгіру 292/5 | 81 |
2 Жүгіру 289/5 | 80 |
5 Жүгіру 287/4 | 79 |
5 Жүгіру 282/4 | 78 |
2 Жүгіру 277/4 | 77 |
4 Жүгіру 275/4 | 76 |
0 Жүгіру 271/4 | 75 |
0 Жүгіру 271/4 | 74 |
2 Жүгіру 271/3 | 73 |
3 Жүгіру 269/3 | 72 |
4 Жүгіру 266/3 | 71 |
0 Жүгіру 262/3 | 70 |
0 Жүгіру 262/3 | 69 |
5 Жүгіру 262/2 | 68 |
3 Жүгіру 257/2 | 67 |
9 Жүгіру 254/2 | 66 |
7 Жүгіру 245/2 | 65 |
3 Жүгіру 238/2 | 64 |
2 Жүгіру 235/2 | 63 |
2 Жүгіру 233/2 | 62 |
6 Жүгіру 231/2 | 61 |
0 Жүгіру 225/2 | 60 |
2 Жүгіру 225/2 | 59 |
10 Жүгіру 223/2 | 58 |
4 Жүгіру 213/2 | 57 |
2 Жүгіру 209/2 | 56 |
7 Жүгіру 207/2 | 55 |
11 Жүгіру 200/2 | 54 |
4 Жүгіру 189/2 | 53 |
2 Жүгіру 185/2 | 52 |
7 Жүгіру 183/2 | 51 |
2 Жүгіру 176/2 | 50 |
0 Жүгіру 174/2 | 49 |
3 Жүгіру 174/2 | 48 |
2 Жүгіру 171/2 | 47 |
9 Жүгіру 169/2 | 46 |
0 Жүгіру 160/2 | 45 |
6 Жүгіру 160/2 | 44 |
1 Жүгіру 154/2 | 43 |
8 Жүгіру 153/2 | 42 |
11 Жүгіру 145/2 | 41 |
2 Жүгіру 134/2 | 40 |
0 Жүгіру 132/2 | 39 |
5 Жүгіру 132/2 | 38 |
2 Жүгіру 127/2 | 37 |
0 Жүгіру 125/2 | 36 |
0 Жүгіру 125/2 | 35 |
8 Жүгіру 125/1 | 34 |
0 Жүгіру 117/1 | 33 |
1 Жүгіру 117/1 | 32 |
1 Жүгіру 116/1 | 31 |
10 Жүгіру 115/1 | 30 |
1 Жүгіру 105/1 | 29 |
0 Жүгіру 104/1 | 28 |
2 Жүгіру 104/1 | 27 |
3 Жүгіру 102/1 | 26 |
9 Жүгіру 99/1 | 25 |
4 Жүгіру 90/1 | 24 |
7 Жүгіру 86/1 | 23 |
2 Жүгіру 79/1 | 22 |
3 Жүгіру 77/1 | 21 |
9 Жүгіру 74/1 | 20 |
0 Жүгіру 65/1 | 19 |
1 Жүгіру 65/1 | 18 |
6 Жүгіру 64/1 | 17 |
1 Жүгіру 58/0 | 16 |
3 Жүгіру 57/0 | 15 |
2 Жүгіру 54/0 | 14 |
7 Жүгіру 52/0 | 13 |
1 Жүгіру 45/0 | 12 |
10 Жүгіру 44/0 | 11 |
2 Жүгіру 34/0 | 10 |
5 Жүгіру 32/0 | 9 |
4 Жүгіру 27/0 | 8 |
7 Жүгіру 23/0 | 7 |
2 Жүгіру 16/0 | 6 |
7 Жүгіру 14/0 | 5 |
0 Жүгіру 7/0 | 4 |
2 Жүгіру 7/0 | 3 |
3 Жүгіру 5/0 | 2 |
2 Жүгіру 2/0 | 1 |
Жылдам оқиғалар
Afghanistan - Zimbabwe - 06.11.2026
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
main
Useful links
Крикет Live