
Current score: 93/4 (34) - 235*. New Zealand. Test Match
Northern Districts
279/10 & 182/7 (57.1) : 235/10 & 327/10
Central Stags
иннингс 1
279/10
235/10
иннингс 2
182/7
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Ben Pomare | 7 - 163 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 58 | 105 | 6 | 2 | 55.24 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
Tim Pringle | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.22 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 5 | ||||
Тотал | 182 |
1 Жүгіру 181/7 | 57 |
4 Жүгіру 180/7 | 56 |
12 Жүгіру 176/7 | 55 |
1 Жүгіру 164/7 | 54 |
0 Жүгіру 163/7 | 53 |
1 Жүгіру 163/6 | 52 |
6 Жүгіру 162/6 | 51 |
1 Жүгіру 156/6 | 50 |
2 Жүгіру 155/6 | 49 |
0 Жүгіру 153/6 | 48 |
1 Жүгіру 153/6 | 47 |
11 Жүгіру 152/6 | 46 |
1 Жүгіру 141/6 | 45 |
5 Жүгіру 140/6 | 44 |
2 Жүгіру 135/6 | 43 |
1 Жүгіру 133/6 | 42 |
0 Жүгіру 132/6 | 41 |
3 Жүгіру 132/6 | 40 |
1 Жүгіру 129/6 | 39 |
4 Жүгіру 128/6 | 38 |
5 Жүгіру 124/6 | 37 |
0 Жүгіру 119/6 | 36 |
2 Жүгіру 119/6 | 35 |
13 Жүгіру 117/6 | 34 |
1 Жүгіру 104/6 | 33 |
0 Жүгіру 103/6 | 32 |
1 Жүгіру 103/5 | 31 |
2 Жүгіру 102/5 | 30 |
5 Жүгіру 100/4 | 29 |
1 Жүгіру 95/4 | 28 |
1 Жүгіру 94/4 | 27 |
5 Жүгіру 93/3 | 26 |
8 Жүгіру 88/3 | 25 |
6 Жүгіру 80/2 | 24 |
1 Жүгіру 74/2 | 23 |
1 Жүгіру 73/2 | 22 |
0 Жүгіру 72/2 | 21 |
3 Жүгіру 72/2 | 20 |
8 Жүгіру 69/2 | 19 |
3 Жүгіру 61/2 | 18 |
5 Жүгіру 58/2 | 17 |
3 Жүгіру 53/2 | 16 |
6 Жүгіру 50/2 | 15 |
2 Жүгіру 44/2 | 14 |
5 Жүгіру 42/2 | 13 |
0 Жүгіру 37/2 | 12 |
1 Жүгіру 37/2 | 11 |
1 Жүгіру 36/2 | 10 |
0 Жүгіру 35/2 | 9 |
0 Жүгіру 35/2 | 8 |
6 Жүгіру 35/1 | 7 |
5 Жүгіру 29/0 | 6 |
3 Жүгіру 24/0 | 5 |
5 Жүгіру 21/0 | 4 |
0 Жүгіру 16/0 | 3 |
9 Жүгіру 16/0 | 2 |
7 Жүгіру 7/0 | 1 |
2 иннингс Жылдам оқиғалар