
Непал. Круговой турнир. ODI
Багмати Провинс
206/5 (37.1) : 0/0
Непал Полис Клаб
Шубх Кансакар | 1 - 28 |
Ашутош Гирайя | 2 - 49 |
Шивам Тивари | 3 - 71 |
Ишан Пандей | 4 - 195 |
Бибек Магар | 5 - 206 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ашутош Гирайя | 22 | 15 | 3 | 1 | 146.67 |
Шубх Кансакар | 14 | 22 | 3 | 0 | 63.64 |
Шивам Тивари | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Ишан Пандей | 70 | 80 | 6 | 3 | 87.50 |
Паван Бахадур Тапа | 66 | 86 | 5 | 1 | 76.74 |
Бибек Магар | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Уттам Тапа Магар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратис ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сандип Ламичхан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Хатри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риджан Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 206 |
10 пробежек 206/4 | 37 |
1 пробежек 196/4 | 36 |
5 пробежек 195/4 | 35 |
8 пробежек 190/3 | 34 |
5 пробежек 182/3 | 33 |
3 пробежек 177/3 | 32 |
0 пробежек 174/3 | 31 |
6 пробежек 174/3 | 30 |
10 пробежек 168/3 | 29 |
4 пробежек 158/3 | 28 |
1 пробежек 154/3 | 27 |
5 пробежек 153/3 | 26 |
11 пробежек 148/3 | 25 |
3 пробежек 137/3 | 24 |
6 пробежек 134/3 | 23 |
7 пробежек 128/3 | 22 |
4 пробежек 121/3 | 21 |
5 пробежек 117/3 | 20 |
6 пробежек 112/3 | 19 |
3 пробежек 106/3 | 18 |
8 пробежек 103/3 | 17 |
7 пробежек 95/3 | 16 |
5 пробежек 88/3 | 15 |
4 пробежек 83/3 | 14 |
6 пробежек 79/3 | 13 |
0 пробежек 73/3 | 12 |
6 пробежек 73/3 | 11 |
6 пробежек 67/2 | 10 |
7 пробежек 61/2 | 9 |
5 пробежек 54/2 | 8 |
15 пробежек 49/2 | 7 |
16 пробежек 34/1 | 6 |
5 пробежек 18/0 | 5 |
8 пробежек 13/0 | 4 |
0 пробежек 5/0 | 3 |
4 пробежек 5/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра