
ЮАР. ODI
Боланд Рокс
117/3 (27.4) : 242/7
ДП Ворлд Лайонс
Джошуа Ричардс | 1 - 19 |
Зубаур Хамза | 2 - 65 |
Темба Бавума | 3 - 65 |
Митчелл Ван Бюрен | 4 - 82 |
Риза Хендрикс | 5 - 85 |
Ричард Селетсуейн | 6 - 163 |
Бейерс Свейнпол | 7 - 168 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джошуа Ричардс | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
Зубаур Хамза | 31 | 42 | 3 | 0 | 73.81 |
Риза Хендрикс | 27 | 49 | 2 | 0 | 55.10 |
Темба Бавума | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Митчелл Ван Бюрен | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
Ричард Селетсуейн | 28 | 56 | 0 | 0 | 50.00 |
Делано Потгитер | 91 | 78 | 4 | 3 | 116.67 |
Бейерс Свейнпол | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Бьорн Фортуин | 30 | 25 | 4 | 0 | 120.00 |
Коди Юсуф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нкьюабауомзи Петер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 242 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
2 пробежек 2/0 | 2 |
2 пробежек 4/0 | 3 |
2 пробежек 6/0 | 4 |
2 пробежек 8/0 | 5 |
5 пробежек 13/0 | 6 |
4 пробежек 17/0 | 7 |
2 пробежек 19/0 | 8 |
0 пробежек 19/1 | 9 |
8 пробежек 27/1 | 10 |
8 пробежек 35/1 | 11 |
3 пробежек 38/1 | 12 |
2 пробежек 40/1 | 13 |
3 пробежек 43/1 | 14 |
6 пробежек 49/1 | 15 |
7 пробежек 56/1 | 16 |
6 пробежек 62/1 | 17 |
3 пробежек 65/1 | 18 |
0 пробежек 65/3 | 19 |
9 пробежек 74/3 | 20 |
1 пробежек 75/3 | 21 |
6 пробежек 81/3 | 22 |
4 пробежек 85/4 | 23 |
1 пробежек 86/5 | 24 |
6 пробежек 92/5 | 25 |
2 пробежек 94/5 | 26 |
5 пробежек 99/5 | 27 |
4 пробежек 103/5 | 28 |
5 пробежек 108/5 | 29 |
3 пробежек 111/5 | 30 |
3 пробежек 114/5 | 31 |
3 пробежек 117/5 | 32 |
5 пробежек 122/5 | 33 |
2 пробежек 124/5 | 34 |
5 пробежек 129/5 | 35 |
2 пробежек 131/5 | 36 |
0 пробежек 131/5 | 37 |
14 пробежек 145/5 | 38 |
6 пробежек 151/5 | 39 |
9 пробежек 160/5 | 40 |
3 пробежек 163/6 | 41 |
7 пробежек 170/7 | 42 |
3 пробежек 173/7 | 43 |
4 пробежек 177/7 | 44 |
6 пробежек 183/7 | 45 |
5 пробежек 188/7 | 46 |
9 пробежек 197/7 | 47 |
19 пробежек 216/7 | 48 |
15 пробежек 231/7 | 49 |
11 пробежек 242/7 | 50 |
Быстрые события