
Индия. 16 оверов
Аштапайлу Спортс Пуна
117/6 (14.0) : 117/10
ОМР Чекер
Акаш Ананд Каргейв | 1 - 10 |
Сиддхеш Варганте | 2 - 12 |
Парас Ратнапаркхи | 3 - 19 |
Сиддхартх Коли | 4 - 58 |
Гаурав Кумкар | 5 - 61 |
Шубхам Мор | 6 - 71 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сиддхеш Варганте | 7 | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Акаш Ананд Каргейв | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Парас Ратнапаркхи | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Сиддхартх Коли | 24 | 22 | 3 | 1 | 109.09 |
Шубхам Мор | 21 | 25 | 3 | 0 | 84.00 |
Гаурав Кумкар | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Чандракант Сародж | 30 | 14 | 1 | 3 | 214.29 |
Харшад Халпатро | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.67 |
Риши Раут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сариш Десаи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бхушан Бхамре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 8 | ||||
Тотал | 117 |
18 пробежек 117/6 | 14 |
12 пробежек 99/6 | 13 |
10 пробежек 87/6 | 12 |
7 пробежек 77/6 | 11 |
3 пробежек 70/5 | 10 |
6 пробежек 67/5 | 9 |
3 пробежек 61/5 | 8 |
7 пробежек 58/3 | 7 |
9 пробежек 51/3 | 6 |
13 пробежек 42/3 | 5 |
4 пробежек 29/3 | 4 |
6 пробежек 25/3 | 3 |
9 пробежек 19/3 | 2 |
10 пробежек 10/1 | 1 |
Основная игра