
Гонконг. T20
Китай (жен)
85/10 : 28/0
Малайзия (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Данусри Мухунан | 16 | 20 | 2 | 0 | 80.00 |
Нур Кайрин Сьякира | 7 | 20 | 0 | 0 | 35.00 |
Уинифред Дурайсингам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мас Елйса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нур Клыша Нореффенди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Махира Иззати Исмаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нур Дания Сюхада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нур Арианна Натся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Айна Найва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нурин Иманина Икрима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Айся Элиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 27 |
12 пробежек 24/0 | 6 |
5 пробежек 12/0 | 5 |
2 пробежек 7/0 | 4 |
1 пробежек 5/0 | 3 |
1 пробежек 4/0 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра
Китай (жен) - Малайзия (жен) - 08.05.2026
Популярные события и новости спорта
Useful links
- О Нас
- Контакты
- Политика использования файлов cookie
- Условия использования
- Ответственная игра
- Разрешение споров
- Политика по борьбе с отмыванием денег
- Методы проверки честности
- Политика «Знай своего клиента»
- Конфиденциальность и управление личными данными
- Счета, выплаты, бонусы
- Основные источники информации
- Основные термины и определения
Live
Выберите язык